品牌 | 精測 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 常溫型 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
廣東凝膠凈化色譜儀
凝膠凈化專用高壓恒流輸送泵 | |
輸液方式 | 微體積串聯雙柱塞 |
流量范圍 | (0.01~50.00)mL/min,最小增量0.01mL/min(制備型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量準確度 | <±1 % |
最大輸送壓力 | 1500Psi |
溶劑壓縮性 | 自動補償 |
安全性 | 配有開機自檢,高低壓報警和保護功能。 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.3kg |
凝膠凈化專用紫外可變波長檢測器 | |
光源 | 氘燈(鎢燈可選) |
波長范圍 | 190~700nm(步增1nm) |
波長準確度 | <±1nm |
波長重現性 | <±0.5nm |
帶寬 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定條件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定條件下) |
流通池體積 | 3ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔) |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.0kg |
軟件介紹 采用N2000色譜數據工作站
N2000色譜數據工作站,歷時多年的開發和十多年的推廣,已成為國產色譜數據工作站中市場占有量,產品性價比高一款色譜工作站,本軟件界面簡潔清晰,簡單實用,深受廣大用戶青睞。
廣東凝膠凈化色譜儀
凝膠凈化專用高壓恒流輸送泵 | |
輸液方式 | 微體積串聯雙柱塞 |
流量范圍 | (0.01~50.00)mL/min,最小增量0.01mL/min(制備型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量準確度 | <±1 % |
最大輸送壓力 | 1500Psi |
溶劑壓縮性 | 自動補償 |
安全性 | 配有開機自檢,高低壓報警和保護功能。 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.3kg |
凝膠凈化專用紫外可變波長檢測器 | |
光源 | 氘燈(鎢燈可選) |
波長范圍 | 190~700nm(步增1nm) |
波長準確度 | <±1nm |
波長重現性 | <±0.5nm |
帶寬 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定條件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定條件下) |
流通池體積 | 3ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔) |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.0kg |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.sdchhr.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap